
升溫除濕機|烘干除濕機|耐高溫除濕機參數
品牌  | 百科特奧  | 型號  | DH-890D  | 
產地  | 中國  | 壓縮機品牌  | 海立(原上海日立)  | 
尺寸  | 480x390x905mm  | 額定電壓  | 220V  | 
額定功率  | 1700W  | 循環風量  | 900m3/h  | 
重量  | 50KG  | 除濕原理  | 壓縮機式  | 
適用面積  | 60-100㎡  | 定時功能  | 24小時  | 
日除濕量  | 90L  | 自動保護  | 三分鐘延時  | 
控制方式  | 微電腦控制  | 排水方式  | 外接排水管  | 
按鍵方式  | 機械按鍵  | 自動除霜  | 熱熔除霜  | 
適用場景  | 商用  | 制冷劑  | R22  | 
自動停機  | 有  | 環境溫度  | 5-50℃  | 
品牌  | 百科特奧  | 型號  | DH-8138D  | 
產地  | 中國  | 壓縮機品牌  | 海立(原上海日立)  | 
尺寸  | 480x390x1005mm  | 額定電壓  | 220V  | 
額定功率  | 2300W  | 循環風量  | 1100m3/h  | 
重量  | 60KG  | 除濕原理  | 壓縮機式  | 
適用面積  | 110-150㎡/h=3  | 定時功能  | 24小時  | 
日除濕量  | 138L  | 自動保護  | 三分鐘延時  | 
控制方式  | 微電腦控制  | 排水方式  | 外接排水管  | 
按鍵方式  | 機械按鍵  | 自動除霜  | 熱熔除霜  | 
適用場景  | 商用  | 制冷劑  | R22  | 
自動停機  | 有  | 環境溫度  | 5-50℃  | 
品牌  | 百科特奧  | 型號  | DH-8168C  | 
產地  | 中國  | 壓縮機品牌  | 海立(原上海日立)  | 
尺寸  | 605x405x1620mm  | 額定電壓  | 380V  | 
額定功率  | 3200W  | 循環風量  | 1600m3/h  | 
重量  | 90KG  | 除濕原理  | 壓縮機式  | 
適用面積  | 200-280㎡/h=3  | 定時功能  | 24小時  | 
日除濕量  | 168L  | 自動保護  | 三分鐘延時  | 
控制方式  | 微電腦控制  | 排水方式  | 外接排水管  | 
按鍵方式  | 機械按鍵  | 自動除霜  | 熱熔除霜  | 
適用場景  | 工業  | 制冷劑  | R22  | 
自動停機  | 有  | 環境溫度  | 5-50℃  | 
品牌  | 百科特奧  | 型號  | DH-8192C  | 
產地  | 中國  | 壓縮機品牌  | 海立(原上海日立)  | 
尺寸  | 605x405x1620mm  | 額定電壓  | 380V  | 
額定功率  | 3500W  | 循環風量  | 1800m3/h  | 
重量  | 93.8KG  | 除濕原理  | 壓縮機式  | 
適用面積  | 230-310㎡/h=3  | 定時功能  | 24小時  | 
日除濕量  | 192L  | 自動保護  | 三分鐘延時  | 
控制方式  | 微電腦控制  | 排水方式  | 外接排水管  | 
按鍵方式  | 機械按鍵  | 自動除霜  | 熱熔除霜  | 
適用場景  | 工業  | 制冷劑  | R22  | 
自動停機  | 有  | 環境溫度  | 5-50℃  | 
品牌  | 百科特奧  | 型號  | DH-8240C  | 
產地  | 中國  | 壓縮機品牌  | 海立(原上海日立)  | 
尺寸  | 770x470x1700mm  | 額定電壓  | 380V  | 
額定功率  | 4800W  | 循環風量  | 2600m3/h  | 
重量  | 148KG  | 除濕原理  | 壓縮機式  | 
適用面積  | 300-400㎡/h=3  | 定時功能  | 24小時  | 
日除濕量  | 240L  | 自動保護  | 三分鐘延時  | 
控制方式  | 微電腦控制  | 排水方式  | 外接排水管  | 
按鍵方式  | 機械按鍵  | 自動除霜  | 熱熔除霜  | 
適用場景  | 工業  | 制冷劑  | R22  | 
自動停機  | 有  | 環境溫度  | 5-50℃  | 
品牌  | 百科特奧  | 型號  | DH-8288C  | 
產地  | 中國  | 壓縮機品牌  | 海立(原上海日立)  | 
尺寸  | 770x470x1700mm  | 額定電壓  | 380V  | 
額定功率  | 5500W  | 循環風量  | 3000m3/h  | 
重量  | 160KG  | 除濕原理  | 壓縮機式  | 
適用面積  | 350-450㎡/h=3  | 定時功能  | 24小時  | 
日除濕量  | 288L  | 自動保護  | 三分鐘延時  | 
控制方式  | 微電腦控制  | 排水方式  | 外接排水管  | 
按鍵方式  | 機械按鍵  | 自動除霜  | 熱熔除霜  | 
適用場景  | 工業  | 制冷劑  | R22  | 
自動停機  | 有  | 環境溫度  | 5-50℃  | 
品牌  | 百科特奧  | 型號  | DH-8360C  | 
產地  | 中國  | 壓縮機品牌  | 海立(原上海日立)  | 
尺寸  | 1200x520x1745mm  | 額定電壓  | 380V  | 
額定功率  | 7600W  | 循環風量  | 4000m3/h  | 
重量  | 260KG  | 除濕原理  | 壓縮機式  | 
適用面積  | 400-600㎡/h=3  | 定時功能  | 24小時  | 
日除濕量  | 360L  | 自動保護  | 三分鐘延時  | 
控制方式  | 微電腦控制  | 排水方式  | 外接排水管  | 
按鍵方式  | 機械按鍵  | 自動除霜  | 熱熔除霜  | 
適用場景  | 工業  | 制冷劑  | R22  | 
自動停機  | 有  | 環境溫度  | 5-50℃  | 
品牌  | 百科特奧  | 型號  | DH-8480C  | 
產地  | 中國  | 壓縮機品牌  | 海立(原上海日立)  | 
尺寸  | 1200x520x1745mm  | 額定電壓  | 380V  | 
額定功率  | 11000W  | 循環風量  | 5500m3/h  | 
重量  | 280KG  | 除濕原理  | 壓縮機式  | 
適用面積  | 600-800㎡/h=3  | 定時功能  | 24小時  | 
日除濕量  | 480L  | 自動保護  | 三分鐘延時  | 
控制方式  | 微電腦控制  | 排水方式  | 外接排水管  | 
按鍵方式  | 機械按鍵  | 自動除霜  | 熱熔除霜  | 
適用場景  | 工業  | 制冷劑  | R22  | 
自動停機  | 有  | 環境溫度  | 5-50℃  | 
上一篇:百科特奧家用除濕機參數
下一篇:百科特奧除濕機維護保養手冊