百科特奧防爆除濕機宣傳彩頁,百科特奧工業防爆除濕機型號
百科特奧 防爆除濕機型號  | 除濕量  | 防爆等級  | 電源/功率  | 適用面積  | 毛 重  | 包裝尺寸  | 
升/天  | ( v/W )  | 臺/M2  | (KG)  | 長 * 寬 * 高(MM)  | ||
BCF–756C 2.5  | 58  | ExdibmbⅡBT4  | 220/1350  | 50-95  | 35  | 450 * 340 * 641  | 
BCF–790C 3.75  | 90  | ExdibmbⅡBT4  | 220/1350  | 100-150  | 63  | 1070 * 610 * 510  | 
BCF-7138C 5.75  | 138  | ExdibmbⅡBT4  | 220/1890  | 150-220  | 65  | 1150 * 610 * 510  | 
BCF–7156C 6.5  | 156  | ExdibmbⅡBT4  | 220/2700  | 200-260  | 100  | 1250* 696 * 616  | 
BCF–7192C 8  | 192  | ExdibmbⅡBT4  | 380/2774  | 260-320  | 135  | 1900 * 698 * 620  | 
BCF–7240C 10  | 240  | ExdibmbⅡBT4  | 380/4170  | 300-400  | 180  | 1900 * 860 * 620  | 
BCF–7380C 15  | 384  | ExdibmbⅡBT4  | 380/6500  | 400-650  | 215  | 1890 * 1290 * 570  | 
BCF-7480C 20  | 480  | ExdibmbⅡBT4  | 380/8000  | 650-800  | 240  | 2050 * 1290 * 570  | 
上一篇:百科特奧防爆空調|高清圖片
下一篇:百科特奧家用除濕機參數